Nosbureaux
Numéro | Niveau | Surface SUBL | Loyer local HT | Provision/mois pour charges HT |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 123 | 3 198,00 € | 615,00 € |
2 | 3 | 75 | 1 950,00 € | 375,00 € |
3 | 3 | 75 | 1 950,00 € | 375,00 € |
4 | 3 | 69 | 1 794,00 € | 345,00 € |
3 | 5 | 75 | 1 950,00 € | 375,00 € |
1 | 6 | 123 | 3 198,00 € | 615,00 € |
2 | 6 | 75 | 1 950,00 € | 375,00 € |
3 | 6 | 75 | 1 950,00 € | 375,00 € |
4 | 6 | 69 | 1 794,00 € | 345,00 € |
1 | 7 | 139,74 | 3 633,24 € | 698,70 € |
2 | 7 | 77,04 | 2 003,04 € | 385,20 € |
3 | 7 | 76,9 | 1 999,40 € | 384,50 € |
4 | 7 | 74,1 | 1 926,60 € | 370,50 € |
Nos locauxdisponibles
NUMERO | NIVEAU | SURFACE SUBL | LOYER HC | CHARGES | LOYER CC | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | RDC | 336.43 | 9251.83 | 2102.69 | 11354.51 | Voir le plan |